受采购单位的委托,我司对2021年宝安区文化体育场地统计调查项目(二次)进行了公开招标,经评审委员会评审和采购人确认,结果如下:
一、项目编号:PX2021ZB-079
二、项目名称:2021年宝安区文化体育场地统计调查项目(二次)
三、投标供应商名称及报价:
序号(A包)  | 投标供应商名称  | 资格审查情况  | 投标报价(万元)  | 
1  | 立信(重庆)数据科技股份有限公司  | 通过  | 38.323152  | 
2  | 深圳市潮汐咨询有限公司  | 通过  | 36.0000  | 
3  | 深圳市鹰创咨询有限公司  | 通过  | 39.9000  | 
4  | 山东汇景市场研究咨询有限公司  | 通过  | 39.5000  | 
5  | 深圳市维度数据科技股份有限公司  | 通过  | 35.9700  | 
三、候选中标供应商名单:
供应商名称(A包)  | 排名  | 
立信(重庆)数据科技股份有限公司  | 1  | 
深圳市潮汐咨询有限公司  | 3  | 
深圳市鹰创咨询有限公司  | 5  | 
山东汇景市场研究咨询有限公司  | 4  | 
深圳市维度数据科技股份有限公司  | 2  | 
四、中标(成交)信息
包组  | 项目名称  | 数量  | 中标金额 (万元)  | 中标供应商  | 
A  | 2021年宝安区文化体育场地统计调查项目(二次)  | 1  | 38.323152  | 立信(重庆)数据科技股份有限公司  | 
五、主要标的信息:见招标文件。
六、评审委员会成员名单及打分明细:
A包投标单位  | 邹晖  | 黄海  | 尚海涛  | 陈逸  | 杨明  | 最后得分  | 排名  | 
立信(重庆)数据科技股份有限公司  | 97.45  | 95.45  | 97.45  | 94.95  | 97.45  | 96.55  | 1  | 
深圳市潮汐咨询有限公司  | 52.2  | 51  | 64.4  | 56.5  | 54.2  | 55.66  | 3  | 
深圳市鹰创咨询有限公司  | 50.82  | 48.12  | 47.12  | 47.12  | 55.72  | 49.78  | 5  | 
山东汇景市场研究咨询有限公司  | 50.9  | 53.7  | 63.3  | 51.7  | 58.3  | 55.58  | 4  | 
深圳市维度数据科技股份有限公司  | 91.51  | 96.51  | 89.51  | 89.51  | 96.51  | 92.71  | 2  | 
七、公示期限
2021年11月24日至2021年11月29日
八、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:深圳市宝安区文化广电旅游体育局
地 址:深圳市宝安区裕安西路宝安体育馆三楼
联系方式:周工0755-27784597
名 称:鹏翔招标代理(深圳)有限公司
地 址:深圳市宝安区2区湖滨东路29号鹏翔招标代理三楼(区财政局旁边)
联系方式:肖工0755-81773448
项目联系人:肖工
电 话:0755-81773448
鹏翔招标代理(深圳)有限公司
二〇二一年十一月二十四日