受采购单位的委托,我司对消防技术服务项目(专家驻点办公)(重新招标)进行了公开招标,经评审委员会评审和采购人确认,结果如下:
一、项目编号:PX2022ZB-024
二、项目名称:消防技术服务项目(专家驻点办公)(重新招标)
三、投标供应商名称及报价:
序号 | 投标供应商名称 | 资格审查情况 | 投标报价(元) |
1 | 广东捷建消防设施检测有限公司 | 通过 | 938600.00 |
2 | 广东宏安消防技术服务有限公司 | 通过 | 968000.00 |
3 | 深圳中建远华消防装饰工程有限公司 | 通过 | 885000.00 |
4 | 国源鸿检测有限公司 | 通过 | 971000.00 |
5 | 深圳鼎安消防检测有限公司 | 通过 | 925000.00 |
6 | 深圳中源消防电气安全检测有限公司 | 通过 | 958000.00 |
7 | 深圳市金安宏安全技术咨询有限公司 | 通过 | 905000.00 |
四、候选中标供应商名单:
供应商名称 | 排名 |
广东捷建消防设施检测有限公司 | 1 |
国源鸿检测有限公司 | 2 |
深圳中建远华消防装饰工程有限公司 | 3 |
五、中标(成交)信息
包组 | 项目名称 | 数量 | 中标金额
| 中标供应商 |
A | 消防技术服务项目(专家驻点办公)(重新招标) | 1 | 938600.00 | 广东捷建消防设施检测有限公司 |
六、主要标的信息:见招标文件。
七、评审委员会成员名单及打分明细:
A包投标单位 | 许章军 | 卿济民 | 杨倩 | 顾梅 | 杨玉平 | 总得分 | 最后得分 | 排名 |
广东捷建消防设施检测有限公司 | 93.86 | 89.86 | 92.86 | 89.86 | 89.86 | 456.30 | 91.26 | 1 |
广东宏安消防技术服务有限公司 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | 273.95 | 54.79 | 7 |
深圳中建远华消防装饰工程有限公司 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 375.00 | 75 | 3 |
国源鸿检测有限公司 | 76.23 | 77.23 | 77.23 | 77.23 | 77.23 | 385.15 | 77.03 | 2 |
深圳鼎安消防检测有限公司 | 59.14 | 59.14 | 59.14 | 59.14 | 59.14 | 295.70 | 59.14 | 5 |
深圳中源消防电气安全检测有限公司 | 57.98 | 57.98 | 57.98 | 50.98 | 57.98 | 282.90 | 56.58 | 6 |
深圳市金安宏安全技术咨询有限公司 | 72.56 | 73.56 | 73.56 | 73.56 | 73.56 | 366.80 | 73.36 | 4 |
八、公示期限
2022年6月16日至2022年6月19日
九、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:鹏翔招标代理(深圳)有限公司
地 址:深圳市宝安区2区湖滨东路29号三楼鹏翔招标代理(区财政局旁边)
联系方式:肖工0755-81773448
项目联系人:肖工
电 话:0755-81773448
鹏翔招标代理(深圳)有限公司
二〇二二年六月十六日