受采购单位的委托,我司对航城街道防疫物资防护服类供应服务项目进行了公开招标,经评审委员会评审和采购人确认,结果如下:
一、项目编号:PX2022ZB-032
二、项目名称:航城街道防疫物资防护服类供应服务项目
三、投标供应商名称及报价:
序号 | 投标供应商名称 | 资格审查情况 | 投标报价(元) |
1 | 深圳美格尔生物医疗集团有限公司 | 通过 | 40.00 |
2 | 深圳市一德堂医疗器械有限公司 | 通过 | 25.00 |
3 | 深圳市中明科技股份有限公司 | 通过 | 34.00 |
4 | 深圳市铂金盾服装有限公司 | 通过 | 38.00 |
5 | 深圳市易众泰信息科技有限公司 | 通过 | 43.00 |
6 | 通用医药(深圳)有限公司 | 通过 | 37.00 |
7 | 深圳市惠高洁智能清洁科技有限公司 | 通过 | 40.00 |
8 | 吉安维吉米医疗器械有限公司 | 通过 | 45.00 |
9 | 深圳市华怡生物医疗科技有限公司 | 通过 | 35.00 |
10 | 深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | 通过 | 23.80 |
11 | 四川子钧医疗器械有限公司 | 通过 | 46.00 |
12 | 深圳市兴业卓辉实业有限公司 | 通过 | 35.00 |
四、候选中标供应商名单:
供应商名称 | 排名 |
深圳市易众泰信息科技有限公司 | 1 |
深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | 2 |
深圳市一德堂医疗器械有限公司 | 3 |
五、中标(成交)信息
包组 | 项目名称 | 数量 | 中标金额(元)
| 中标供应商 |
A | 航城街道防疫物资防护服类供应服务项目 | 1 | 43.00 | 深圳市易众泰信息科技有限公司 |
六、主要标的信息:见招标文件。
七、评审委员会成员名单及打分明细:
A包投标单位 | 张英杰 | 许章军 | 王婷 | 计乐群 | 叶振强 | 总得分 | 最后得分 | 排名 |
深圳美格尔生物医疗集团有限公司 | 64.95 | 50.95 | 43.95 | 64.95 | 51.95 | 276.75 | 55.35 | 9 |
深圳市一德堂医疗器械有限公司 | 82.02 | 82.02 | 84.02 | 90.02 | 89.02 | 427.10 | 85.42 | 3 |
深圳市中明科技股份有限公司 | 81.50 | 78.50 | 71.50 | 86.50 | 78.50 | 396.50 | 79.30 | 5 |
深圳市铂金盾服装有限公司 | 70.26 | 67.26 | 66.26 | 75.26 | 70.26 | 349.30 | 69.86 | 7 |
深圳市易众泰信息科技有限公司 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 459.90 | 91.98 | 1 |
通用医药(深圳)有限公司 | 78.29 | 78.29 | 75.29 | 86.29 | 85.29 | 403.45 | 80.69 | 4 |
深圳市惠高洁智能清洁科技有限公司 | 67.86 | 64.86 | 56.86 | 72.86 | 67.86 | 330.30 | 66.06 | 8 |
吉安维吉米医疗器械有限公司 | 45.29 | 41.29 | 34.29 | 45.29 | 38.29 | 204.45 | 40.89 | 11 |
深圳市华怡生物医疗科技有限公司 | 75.62 | 68.62 | 75.62 | 80.62 | 74.62 | 375.10 | 75.02 | 6 |
深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | 90.50 | 83.50 | 84.50 | 98.50 | 95.50 | 452.50 | 90.50 | 2 |
四川子钧医疗器械有限公司 | 40.17 | 36.17 | 29.17 | 40.17 | 36.17 | 181.85 | 36.37 | 12 |
深圳市兴业卓辉实业有限公司 | 46.80 | 39.80 | 35.80 | 60.80 | 41.80 | 225.00 | 45.00 | 10 |
八、公示期限
2022年7月5日至2022年7月7日
八、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:鹏翔招标代理(深圳)有限公司
地 址:深圳市宝安区2区湖滨东路29号三楼鹏翔招标代理(区财政局旁边)
联系方式:肖工0755-81773448
项目联系人:肖工
电 话:0755-81773448
鹏翔招标代理(深圳)有限公司
二〇二二年七月五日