受采购单位的委托,我司对航城街道地面坍塌防治技术服务进行了公开招标,经评审委员会评审和采购人确认,结果如下:
一、项目编号:PX2022ZB-065
二、项目名称:航城街道地面坍塌防治技术服务
三、投标供应商名称及报价:
序号 | 投标供应商名称 | 资格审查情况 | 投标报价(元) |
1 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 通过 | 570000.00 |
2 | 江西金源地质工程有限公司 | 通过 | 592000.00 |
3 | 江西省新达地质灾害防治有限公司 | 通过 | 598000.00 |
4 | 陕西地矿第二工程勘察院有限公司 | 通过 | 599670.00 |
5 | 北京爱地地质工程技术有限公司 | 通过 | 588000.00 |
6 | 四川省川建勘察设计院有限公司 | 通过 | 597996.00 |
四、候选中标供应商名单:
供应商名称 | 排名 |
陕西地矿第二工程勘察院有限公司 | 1 |
深圳市工勘岩土集团有限公司 | 2 |
北京爱地地质工程技术有限公司 | 3 |
五、中标(成交)信息
包组 | 项目名称 | 数量 | 中标金额(元)
| 中标供应商 | 中标供应商地址 |
A | 航城街道地面坍塌防治技术服务 | 1 | 599670.00 | 陕西地矿第二工程勘察院有限公司 | 陕西省渭南市临渭区朝阳路中段14号 |
六、主要标的信息:
服务类
|
项目名称:航城街道地面坍塌防治技术服务 服务内容:详见招标文件 服务期:合同签订之日起至服务结束的时间期限。具体是指合同签订后 一 年内。
|
七、评审委员会成员名单及打分明细:
A包投标单位 | 王强 | 徐以时 | 李大戈 | 杨明 | 徐永浩 | 总得分 | 最后得分 | 排名 |
深圳市工勘岩土集团有限公司 | 86.4 | 98.4 | 100 | 88.4 | 98.4 | 471.60 | 94.32 | 2 |
江西金源地质工程有限公司 | 47.18 | 47.18 | 59.38 | 47.18 | 47.18 | 248.10 | 49.62 | 5 |
江西省新达地质灾害防治有限公司 | 50.78 | 50.78 | 62.78 | 50.78 | 50.78 | 265.90 | 53.18 | 4 |
陕西地矿第二工程勘察院有限公司 | 93.51 | 99.51 | 99.51 | 93.51 | 93.51 | 479.55 | 95.91 | 1 |
北京爱地地质工程技术有限公司 | 85.94 | 91.94 | 97.94 | 85.94 | 91.94 | 453.70 | 90.74 | 3 |
四川省川建勘察设计院有限公司 | 47.53 | 47.53 | 54.53 | 47.53 | 47.53 | 244.65 | 48.93 | 6 |
八、公示期限
2022年11月3日至2022年11月5日
九、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:鹏翔招标代理(深圳)有限公司
地 址:深圳市宝安区2区湖滨东路29号三楼鹏翔招标代理(区财政局旁边)
联系方式:肖工0755-81773448
项目联系人:肖工
电 话:0755-81773448
鹏翔招标代理(深圳)有限公司
二〇二二年十一月二日