一、项目基本情况
原公告的采购项目编号: PX2023ZB-011
原公告的采购项目名称: 办公大楼九楼局部改造工作(多联式空调设施采购)
首次公告日期: 2023 年 5 月 11 日
二、更正信息
更正事项: 招标文件
更正内容:
招标文件第二章配置清单及技术参数要求(根据项目情况自行填写):
序号 | 房间 | 面积 | 型号 | 数量 | 单位 |
1 | 主机 | 2 | 台 | ||
2 | 交安委办 | 77.19㎡ | 天花机风口 | 1 | 台 |
天花机风口 | 1 | 台 | |||
3 | 管控办公(1) | 96.78㎡ | 5匹天花机风口 | 2 | 台 |
4 | 管控办公室(2) | 77.19㎡ | 5匹天花机风口 | 1 | 台 |
3匹天花机风口 | 1 | 台 | |||
5 | 科长办公室(1) | 17.91㎡ | 小2匹天花机风口 | 1 | 台 |
6 | 科长办公室(2) | 11.64㎡ | 1.3匹天花机风口 | 1 | 台 |
7 | 科长办公室(3) | 11.73㎡ | 1.3匹天花机风口 | 1 | 台 |
8 | 科长办公室(4) | 17.87㎡ | 小2匹天花机机风口 | 1 | 台 |
9 | 人大办公室(1) | 22.34㎡ | 大2匹天花机机风口 | 1 | 台 |
10 | 人大办公室(2) | 41.04㎡ | 4匹天花机风口 | 1 | 台 |
11 | 人大办公室(3) | 22.62㎡ | 大2匹G天花机机风口 | 1 | 台 |
12 | 科长办公室(5) | 17.59㎡ | 小2匹天花机机风口 | 1 | 台 |
合计(RMB) | 14 | 台 |
更正为:
序号 | 房间 | 面积 | 型号 | 数量 | 单位 |
1 | 主机 | 2 | 台 | ||
2 | 交安委办 | 77.19㎡ | 5匹天花机风口 | 1 | 台 |
3匹天花机风口 | 1 | 台 | |||
3 | 管控办公(1) | 96.78㎡ | 5匹天花机风口 | 2 | 台 |
4 | 管控办公室(2) | 77.19㎡ | 5匹天花机风口 | 1 | 台 |
3匹天花机风口 | 1 | 台 | |||
5 | 科长办公室(1) | 17.91㎡ | 小2匹天花机风口 | 1 | 台 |
6 | 科长办公室(2) | 11.64㎡ | 1.3匹天花机风口 | 1 | 台 |
7 | 科长办公室(3) | 11.73㎡ | 1.3匹天花机风口 | 1 | 台 |
8 | 科长办公室(4) | 17.87㎡ | 小2匹天花机机风口 | 1 | 台 |
9 | 人大办公室(1) | 22.34㎡ | 大2匹天花机机风口 | 1 | 台 |
10 | 人大办公室(2) | 41.04㎡ | 4匹天花机风口 | 1 | 台 |
11 | 人大办公室(3) | 22.62㎡ | 大2匹天花机机风口 | 1 | 台 |
12 | 科长办公室(5) | 17.59㎡ | 小2匹天花机机风口 | 1 | 台 |
合计(RMB) | 16 | 台 |
更正日期: 2023 年 5 月 17 日
三、其他补充事宜
无
四、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
(1)采购人信息:
名 称:深圳市宝安区航城街道行政事务服务中心
地 址:航城街道凯成二路19号航城街道办事
联系方式:古工18028788763
(2)采购代理机构信息:
名 称: 鹏翔招标代理(深圳)有限公司
地 址: 深圳市宝安区2区湖滨东路29号鹏翔招标代理三楼(区财政局旁边)
联系方式:0755-81773448
(3)项目联系方式:
项目联系人:肖工
电 话:0755-81773448
鹏翔招标代理(深圳)有限公司
2023年5月17日